🏆 Pool Power Rankings
Every private NFL Pick'em pool, ranked by pick accuracy in Week 6.
Full Season
Wk 1
Wk 2
Wk 3
Wk 4
Wk 5
Wk 6
Wk 7
Wk 8
Wk 9
Wk 10
Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17 Wk 18
#91of 135 pools
Omni_Football
50.0% pick accuracy
· 11 players
Pools Ranked
135
509 more not ranked yet
Average Accuracy
52.7%
across every pool member's Sheet #1
#1 Pool
Blume Fam
67.9% accuracy · 4 players
Week 6 Rankings
| Rank | Pool | Players | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Blume Fam | 4 | 67.9% |
| 🥈 2 | WEBER_NFL 2026 | 3 | 61.9% |
| 🥉 3 | Football Ballers | 7 | 60.2% |
| 4 | TheWaterboy | 6 | 59.5% |
| 4 | NFL Pick Em’s | 3 | 59.5% |
| 6 | Pipe Dreams | 12 | 58.9% |
| 6 | GO BIRDS | 8 | 58.9% |
| 8 | Avidor Minnetonka MVPs | 9 | 58.7% |
| 9 | Church Football Picks | 6 | 58.3% |
| 10 | GLN_STAFF2026/2027 | 18 | 57.5% |
| 11 | Sayville Analytics 26 | 17 | 57.1% |
| 11 | Wayne Sports Operations/Mgt. Class | 6 | 57.1% |
| 11 | Rip Kozak | 4 | 57.1% |
| 11 | The Burb | 4 | 57.1% |
| 11 | $25 entry Pool | 4 | 57.1% |
| 11 | Team Weasel 2026 NFL | 3 | 57.1% |
| 17 | Onyx Pick'em League | 20 | 56.8% |
| 18 | NDS pick em | 16 | 56.7% |
| 19 | Lori's Weekly Pick 'em | 14 | 56.6% |
| 20 | Goodin Pick Em | 8 | 56.3% |
| 20 | Deez Suckas Pave | 8 | 56.3% |
| 22 | Bucs27 | 7 | 56.1% |
| 23 | If you’re not first you’re last | 12 | 56.0% |
| 23 | ‘26-‘27 NFL Picks | 6 | 56.0% |
| 23 | KU Neuropsych 2026 | 6 | 56.0% |
| 23 | Zimbric Pool | 6 | 56.0% |
| 23 | Van Hout 2026 NFL Pickem | 6 | 56.0% |
| 28 | NTT NFL Pick'em | 11 | 55.8% |
| 29 | 2026 Nelson Football Picks | 5 | 55.7% |
| 30 | ECB Pick 'Em Pool 2026 | 62 | 55.6% |
| 31 | 2026-2027 Football Fun | 18 | 55.6% |
| 32 | Hospital Showdown 26-27 Foosball | 13 | 55.5% |
| 33 | Nashua | 8 | 55.4% |
| 33 | Jones+Friends26Pool | 8 | 55.4% |
| 33 | Otter Chaos | 4 | 55.4% |
| 33 | Veterania | 4 | 55.4% |
| 37 | 26-27 Pick Em's | 14 | 55.1% |
| 37 | Indigo TEC Pickems | 7 | 55.1% |
| 39 | J and K pool | 13 | 54.9% |
| 40 | CAMO Football Central | 24 | 54.8% |
| 40 | Fourth and Petty | 12 | 54.8% |
| 40 | Kushog Lake | 9 | 54.8% |
| 43 | Spung Fam Pick'Em 2026 | 17 | 54.6% |
| 44 | EMS Football Fans | 11 | 54.5% |
| 45 | Pick'em Challenge | 83 | 54.5% |
| 46 | Pick'em Challenge | 12 | 54.2% |
| 47 | XSTREET-LEGENDZ | 7 | 54.1% |
| 47 | Allen’s Lock of the Week | 7 | 54.1% |
| 47 | Gower | 7 | 54.1% |
| 50 | RMSD Office Showdown! | 30 | 54.0% |
| 51 | Oak Grove Football Pool 26/27 | 18 | 54.0% |
| 52 | Chuck's Weekly NFL Pool | 31 | 53.9% |
| 53 | Pick'em Challenge | 16 | 53.6% |
| 53 | Waterfront | 8 | 53.6% |
| 53 | Not For Bacon | 4 | 53.6% |
| 53 | for $20 | 4 | 53.6% |
| 57 | 2026 FFT NS | 17 | 53.4% |
| 58 | The Tehaleh Block | 15 | 53.3% |
| 59 | Mom's FB Pool | 11 | 53.2% |
| 60 | Larry -N- Jerry Pool | 14 | 53.1% |
| 60 | Callan Marine | 7 | 53.1% |
| 62 | Shady Syndicate | 26 | 53.0% |
| 63 | RRS NFL POOL | 5 | 52.9% |
| 63 | 2026 HFCU NFL Pick'em | 5 | 52.9% |
| 65 | Tripple OG'S | 13 | 52.7% |
| 66 | Pick'em Challenge | 26 | 52.5% |
| 67 | Familyties | 9 | 52.4% |
| 67 | We're just here in the 5th fleet so we don't get fined | 6 | 52.4% |
| 67 | Conflicts of Interest | 3 | 52.4% |
| 70 | Amanda's Office Showdown | 10 | 52.1% |
| 71 | NFL Make your picks | 7 | 52.0% |
| 71 | LCFP2026 | 7 | 52.0% |
| 73 | FRCO26-27 | 18 | 52.0% |
| 74 | Duval Ford | 15 | 51.9% |
| 75 | TFORCE Homies | 31 | 51.8% |
| 76 | WIP/TIP NFL 26 Weekly Pick Em | 5 | 51.4% |
| 77 | AM Testing 2026 Football | 24 | 51.2% |
| 77 | Ferndale Bowl 2026/27 | 12 | 51.2% |
| 77 | Private Pool | 6 | 51.2% |
| 77 | AEED, INC. Weekly Picks | 6 | 51.2% |
| 77 | WEEK 1 | 6 | 51.2% |
| 77 | Luther Lions | 6 | 51.2% |
| 83 | KPFF Lacey Football Pool 2026 | 13 | 51.1% |
| 84 | Schaefer Pick’em | 7 | 51.0% |
| 84 | 2026 NFL CCP Shenanigans | 7 | 51.0% |
| 86 | SDC M&C Football | 8 | 50.9% |
| 86 | Sports Marketing | 8 | 50.9% |
| 88 | Harden Ballers | 9 | 50.8% |
| 89 | Dadco Pick'Ems | 22 | 50.6% |
| 89 | Pick'em Challenge | 11 | 50.6% |
| 91 | AFC North Ground Zero | 16 | 50.0% |
| 91 | 11 Getty FB Pool | 15 | 50.0% |
| 91 | SPR 2026 | 15 | 50.0% |
| 91 | Omni_Football | 11 | 50.0% |
| 91 | POLK FLEET | 8 | 50.0% |
| 91 | WEEKLY OFFICE POOL | 7 | 50.0% |
| 91 | Pick'em Challenge | 7 | 50.0% |
| 91 | Fun | 7 | 50.0% |
| 91 | Bunny Blitz | 6 | 50.0% |
| 91 | NFL Pick’em | 4 | 50.0% |
| 91 | Richardson Family | 4 | 50.0% |
| 91 | ECR NFL Pickem | 4 | 50.0% |
| 103 | NFL Picks 2026 | 11 | 49.4% |
| 104 | Cory & Cody’s Family Pool 🏈 | 9 | 49.2% |
| 104 | Weekly Pick’em | 9 | 49.2% |
| 106 | The Tailgate Think Tank | 7 | 49.0% |
| 107 | NFL Pickem 2027 | 11 | 48.7% |
| 108 | Pick'em Challenge | 10 | 48.6% |
| 108 | 2026 FOOT BALL POOL | 10 | 48.6% |
| 108 | PP League | 5 | 48.6% |
| 111 | Registrar's Weekly Football Pool | 18 | 48.4% |
| 112 | 8 Amigos | 4 | 48.2% |
| 113 | NFL Weekly Picks | 7 | 48.0% |
| 113 | OTOW pick em '26 | 7 | 48.0% |
| 115 | 630 Aerospace ML | 10 | 47.9% |
| 116 | STAVROS WEEKLY NFL | 13 | 47.8% |
| 117 | Futter/Haak 2026 NFL Pool | 6 | 47.6% |
| 117 | Temple Fam | 3 | 47.6% |
| 117 | LA's NFL Pool | 3 | 47.6% |
| 117 | Mr. Kebab | 3 | 47.6% |
| 117 | Lost Cabin | 3 | 47.6% |
| 122 | OCC Pick'em | 11 | 47.4% |
| 123 | DMOD NFL Picks 2026 | 5 | 47.1% |
| 123 | MLM NFL Pick Em | 5 | 47.1% |
| 125 | Pick'em and Pray | 19 | 47.0% |
| 126 | Mutual Materials | 7 | 46.9% |
| 126 | Team NC | 7 | 46.9% |
| 128 | Young's Football Pool | 8 | 46.4% |
| 129 | Town of Rangely NFL Pool | 5 | 45.7% |
| 130 | FOOTBALL POOL 2026 | 8 | 45.5% |
| 131 | Pick'em Challenge | 3 | 45.2% |
| 131 | DeSieno Family Pool | 3 | 45.2% |
| 133 | Hora Feliz Team | 5 | 44.3% |
| 134 | Mich-ND | 7 | 43.9% |
| 135 | Pick'em Challenge | 3 | 40.5% |
How it works: a pool's accuracy is the share of correct picks across its members' Sheet #1, on games that have a result. Extra sheets and Global Challenge entries don't count.
Pools need at least 3 players with sheets that week to be ranked. Pools with the same accuracy share a rank.
Commissioners can hide their pool's name from their lobby.