🏆 Pool Power Rankings
Every private NFL Pick'em pool, ranked by pick accuracy in Week 4.
Full Season
Wk 1
Wk 2
Wk 3
Wk 4
Wk 5
Wk 6
Wk 7
Wk 8
Wk 9
Wk 10
Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17 Wk 18
#110of 137 pools
Omni_Football
55.1% pick accuracy
· 11 players
Pools Ranked
137
507 more not ranked yet
Average Accuracy
59.3%
across every pool member's Sheet #1
#1 Pool
Team Weasel 2026 NFL
72.9% accuracy · 3 players
Week 4 Rankings
| Rank | Pool | Players | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Team Weasel 2026 NFL | 3 | 72.9% |
| 🥈 2 | XSTREET-LEGENDZ | 6 | 71.9% |
| 🥈 2 | $25 entry Pool | 4 | 71.9% |
| 4 | DSS Team Pick Em | 3 | 68.8% |
| 5 | Allen’s Lock of the Week | 7 | 67.9% |
| 6 | This is a game of inches!!! | 4 | 67.2% |
| 7 | OCC Pick'em | 13 | 66.8% |
| 8 | Pick'em Challenge | 3 | 66.7% |
| 8 | Pick'em Challenge | 3 | 66.7% |
| 8 | aawertffv | 3 | 66.7% |
| 11 | Indigo TEC Pickems | 6 | 65.6% |
| 12 | Luther Lions | 7 | 65.2% |
| 13 | 2026 NFL CCP Shenanigans | 8 | 64.8% |
| 14 | Van Hout 2026 NFL Pickem | 6 | 64.6% |
| 15 | Dadco Pick'Ems | 25 | 64.5% |
| 16 | Fun | 7 | 64.3% |
| 16 | OTOW pick em '26 | 7 | 64.3% |
| 18 | Pick'em Challenge | 11 | 63.6% |
| 19 | Hora Feliz Team | 6 | 63.5% |
| 20 | EMS Football Fans | 13 | 63.5% |
| 21 | Registrar's Weekly Football Pool | 20 | 63.4% |
| 22 | Young's Football Pool | 7 | 63.4% |
| 23 | SPR 2026 | 15 | 63.3% |
| 24 | WIP/TIP NFL 26 Weekly Pick Em | 8 | 63.3% |
| 25 | Larry -N- Jerry Pool | 15 | 62.5% |
| 25 | If you’re not first you’re last | 12 | 62.5% |
| 25 | Mom's FB Pool | 11 | 62.5% |
| 25 | 2026 FOOT BALL POOL | 8 | 62.5% |
| 25 | 2026 Nelson Football Picks | 5 | 62.5% |
| 25 | Prime Time | 4 | 62.5% |
| 25 | Mr. Kebab | 3 | 62.5% |
| 25 | Motion Obtainers | 3 | 62.5% |
| 33 | KPFF Lacey Football Pool 2026 | 13 | 62.0% |
| 34 | The Tailgate Think Tank | 9 | 61.8% |
| 35 | Futter/Haak 2026 NFL Pool | 8 | 61.7% |
| 35 | Goodin Pick Em | 8 | 61.7% |
| 37 | Bucs27 | 7 | 61.6% |
| 38 | ECB Pick 'Em Pool 2026 | 62 | 61.6% |
| 39 | Onyx Pick'em League | 19 | 61.5% |
| 40 | Otter Chaos | 6 | 61.5% |
| 41 | Bunny Blitz | 5 | 61.3% |
| 42 | Pick'em Challenge | 89 | 61.2% |
| 43 | Avidor Minnetonka MVPs | 14 | 61.2% |
| 44 | 2026 HFCU NFL Pick'em | 4 | 60.9% |
| 44 | The Burb | 4 | 60.9% |
| 46 | Ferndale Bowl 2026/27 | 15 | 60.8% |
| 47 | Sayville Analytics 26 | 18 | 60.8% |
| 48 | Shady Syndicate | 21 | 60.7% |
| 48 | LCFP2026 | 7 | 60.7% |
| 48 | Gower | 7 | 60.7% |
| 51 | STAVROS WEEKLY NFL | 13 | 60.6% |
| 52 | Pick'em Challenge | 18 | 60.4% |
| 52 | MKI CPO | 3 | 60.4% |
| 52 | Temple Fam | 3 | 60.4% |
| 55 | Chuck's Weekly NFL Pool | 31 | 60.3% |
| 56 | AFC North Ground Zero | 15 | 60.0% |
| 56 | Lori's Weekly Pick 'em | 15 | 60.0% |
| 58 | WEEK 1 | 9 | 59.7% |
| 58 | Nashua | 9 | 59.7% |
| 60 | J and K pool | 14 | 59.4% |
| 60 | Weekly Pick’em | 10 | 59.4% |
| 60 | TheWaterboy | 6 | 59.4% |
| 60 | for $20 | 4 | 59.4% |
| 64 | TFORCE Homies | 31 | 59.3% |
| 65 | Pick'em Challenge | 19 | 59.2% |
| 66 | Duval Ford | 13 | 59.1% |
| 67 | NDS pick em | 18 | 59.0% |
| 67 | Callan Marine | 9 | 59.0% |
| 67 | NTT NFL Pick'em | 9 | 59.0% |
| 70 | Tripple OG'S | 12 | 58.9% |
| 70 | Fourth and Petty | 12 | 58.9% |
| 72 | NFL Pickem 2027 | 10 | 58.8% |
| 73 | Spung Fam Pick'Em 2026 | 16 | 58.6% |
| 74 | RMSD Office Showdown! | 29 | 58.4% |
| 75 | Pipe Dreams | 12 | 58.3% |
| 75 | NFL Picks 2026 | 12 | 58.3% |
| 75 | Cory & Cody’s Family Pool 🏈 | 9 | 58.3% |
| 78 | GLN_STAFF2026/2027 | 19 | 58.2% |
| 79 | CAMO Football Central | 27 | 58.1% |
| 80 | WEEKLY OFFICE POOL | 17 | 58.1% |
| 81 | We're just here in the 5th fleet so we don't get fined | 7 | 58.0% |
| 82 | AM Testing 2026 Football | 24 | 57.8% |
| 82 | Oak Grove Football Pool 26/27 | 20 | 57.8% |
| 82 | Pick'em Challenge | 12 | 57.8% |
| 82 | 8 Amigos | 4 | 57.8% |
| 82 | The house | 4 | 57.8% |
| 87 | 26-27 Pick Em's | 13 | 57.7% |
| 88 | Football Ballers | 5 | 57.5% |
| 89 | ‘26-‘27 NFL Picks | 6 | 57.3% |
| 89 | Private Pool | 6 | 57.3% |
| 89 | Church Football Picks | 6 | 57.3% |
| 92 | Mich-ND | 7 | 57.1% |
| 93 | 11 Getty FB Pool | 17 | 57.0% |
| 94 | Pick'em Challenge | 9 | 56.9% |
| 95 | Pick'em Challenge | 28 | 56.7% |
| 96 | FRCO26-27 | 21 | 56.3% |
| 96 | 2026-2027 Football Fun | 19 | 56.3% |
| 96 | 2026 FFT NS | 15 | 56.3% |
| 96 | Schaefer Pick’em | 8 | 56.3% |
| 96 | FOOTBALL POOL 2026 | 8 | 56.3% |
| 96 | Conflicts of Interest | 6 | 56.3% |
| 96 | NFL Pick’em | 4 | 56.3% |
| 96 | Not For Bacon | 4 | 56.3% |
| 96 | MLM NFL Pick Em | 4 | 56.3% |
| 96 | ECR NFL Pickem | 4 | 56.3% |
| 106 | The Tehaleh Block | 15 | 55.8% |
| 107 | Hospital Showdown 26-27 Foosball | 14 | 55.4% |
| 108 | Mutual Materials | 6 | 55.2% |
| 108 | AEED, INC. Weekly Picks | 6 | 55.2% |
| 110 | Omni_Football | 11 | 55.1% |
| 111 | Family Football Guesses | 5 | 55.0% |
| 112 | Harden Ballers | 9 | 54.9% |
| 113 | SDC M&C Football | 8 | 54.7% |
| 113 | Veterania | 4 | 54.7% |
| 113 | Jones+Friends26Pool | 4 | 54.7% |
| 116 | Pick'em and Pray | 19 | 54.6% |
| 117 | Wayne Sports Operations/Mgt. Class | 39 | 54.5% |
| 118 | Sports Marketing | 14 | 54.5% |
| 118 | NFL Weekly Picks | 7 | 54.5% |
| 120 | NFL Pick Em’s | 3 | 54.2% |
| 120 | DeSieno Family Pool | 3 | 54.2% |
| 120 | Blume Fam | 3 | 54.2% |
| 120 | Bros Night Out | 3 | 54.2% |
| 124 | NFL Make your picks | 8 | 53.9% |
| 125 | Kushog Lake | 9 | 53.5% |
| 126 | Familyties | 10 | 53.1% |
| 126 | GO BIRDS | 6 | 53.1% |
| 126 | Waterfront | 6 | 53.1% |
| 126 | Rip Kozak | 4 | 53.1% |
| 126 | Town of Rangely NFL Pool | 4 | 53.1% |
| 131 | CSM Team | 5 | 52.5% |
| 132 | Zimbric Pool | 6 | 52.1% |
| 132 | LA's NFL Pool | 3 | 52.1% |
| 134 | Lost Cabin | 5 | 51.2% |
| 135 | DMOD NFL Picks 2026 | 6 | 51.0% |
| 136 | Richardson Family | 4 | 50.0% |
| 137 | WEBER_NFL 2026 | 4 | 48.4% |
How it works: a pool's accuracy is the share of correct picks across its members' Sheet #1, on games that have a result. Extra sheets and Global Challenge entries don't count.
Pools need at least 3 players with sheets that week to be ranked. Pools with the same accuracy share a rank.
Commissioners can hide their pool's name from their lobby.