🏆 Pool Power Rankings
Every private NFL Pick'em pool, ranked by pick accuracy in Week 9.
Full Season
Wk 1
Wk 2
Wk 3
Wk 4
Wk 5
Wk 6
Wk 7
Wk 8
Wk 9
Wk 10
Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17 Wk 18
#86of 137 pools
The Tailgate Think Tank
78.9% pick accuracy
· 6 players
Pools Ranked
137
507 more not ranked yet
Average Accuracy
80.6%
across every pool member's Sheet #1
#1 Pool
Bucs27
91.4% accuracy · 7 players
Week 9 Rankings
| Rank | Pool | Players | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Bucs27 | 7 | 91.4% |
| 🥈 2 | Team Weasel 2026 NFL | 3 | 91.1% |
| 🥉 3 | SPR 2026 | 14 | 90.5% |
| 4 | Larry -N- Jerry Pool | 15 | 90.2% |
| 5 | Pick'em Challenge | 3 | 88.9% |
| 5 | Temple Fam | 3 | 88.9% |
| 5 | Sayville Analytics 26 | 3 | 88.9% |
| 5 | Sports Marketing | 3 | 88.9% |
| 9 | EMS Football Fans | 8 | 88.3% |
| 9 | Block Party | 4 | 88.3% |
| 11 | MLM NFL Pick Em | 5 | 88.0% |
| 12 | 2026 NFL CCP Shenanigans | 7 | 87.6% |
| 12 | CNATT | 7 | 87.6% |
| 12 | Gower | 7 | 87.6% |
| 15 | 11 Getty FB Pool | 14 | 87.1% |
| 15 | 2026 FFT NS | 14 | 87.1% |
| 17 | Onyx Pick'em League | 18 | 86.7% |
| 17 | Fourth and Petty | 12 | 86.7% |
| 17 | 2026 FOOT BALL POOL | 9 | 86.7% |
| 17 | GO BIRDS | 6 | 86.7% |
| 17 | RRS NFL POOL | 6 | 86.7% |
| 17 | KU Neuropsych 2026 | 6 | 86.7% |
| 17 | XSTREET-LEGENDZ | 5 | 86.7% |
| 17 | for $20 | 4 | 86.7% |
| 17 | We're just here in the 5th fleet so we don't get fined | 3 | 86.7% |
| 17 | Veterania | 3 | 86.7% |
| 17 | NFL Weekly Picks | 3 | 86.7% |
| 17 | LA's NFL Pool | 3 | 86.7% |
| 17 | $25 entry Pool | 3 | 86.7% |
| 30 | Nashua | 9 | 85.9% |
| 31 | STREETLIGHTING 2026 | 8 | 85.8% |
| 32 | 2026-2027 Football Fun | 20 | 85.7% |
| 33 | KPFF Lacey Football Pool 2026 | 12 | 85.6% |
| 33 | Allen’s Lock of the Week | 6 | 85.6% |
| 35 | Pipe Dreams | 13 | 85.1% |
| 36 | Pick'em Challenge | 8 | 85.0% |
| 36 | WEEKLY OFFICE POOL | 4 | 85.0% |
| 38 | RMSD Office Showdown! | 27 | 84.4% |
| 38 | NFL Pick Em’s | 6 | 84.4% |
| 40 | Pick'em Challenge | 11 | 84.2% |
| 41 | Lori's Weekly Pick 'em | 15 | 84.0% |
| 41 | 630 Aerospace ML | 10 | 84.0% |
| 43 | ECB Pick 'Em Pool 2026 | 64 | 84.0% |
| 44 | LCFP2026 | 7 | 83.8% |
| 45 | NFL Pickem 2027 | 17 | 83.5% |
| 46 | Shady Syndicate | 28 | 83.3% |
| 46 | Goodin Pick Em | 8 | 83.3% |
| 46 | Weekly Pick’em | 6 | 83.3% |
| 46 | Church Football Picks | 4 | 83.3% |
| 50 | Dadco Pick'Ems | 24 | 82.5% |
| 50 | Omni_Football | 8 | 82.5% |
| 52 | FRCO26-27 | 15 | 82.2% |
| 52 | Harden Ballers | 9 | 82.2% |
| 52 | Young's Football Pool | 9 | 82.2% |
| 52 | Van Hout 2026 NFL Pickem | 6 | 82.2% |
| 52 | Not For Bacon | 3 | 82.2% |
| 52 | Experts in Guesswork | 3 | 82.2% |
| 52 | AEED, INC. Weekly Picks | 3 | 82.2% |
| 52 | Mr. Kebab | 3 | 82.2% |
| 60 | Pick'em Challenge | 17 | 82.0% |
| 61 | TFORCE Homies | 31 | 81.9% |
| 62 | Pick Um | 14 | 81.9% |
| 62 | OTOW pick em '26 | 7 | 81.9% |
| 64 | Schaefer Pick’em | 8 | 81.7% |
| 64 | AFC North Ground Zero | 8 | 81.7% |
| 66 | CAMO Football Central | 21 | 81.6% |
| 67 | J and K pool | 13 | 81.5% |
| 68 | Deez Suckas Pave | 9 | 81.5% |
| 69 | If you’re not first you’re last | 15 | 81.3% |
| 70 | Hospital Showdown 26-27 Foosball | 11 | 81.2% |
| 71 | ‘26-‘27 NFL Picks | 6 | 81.1% |
| 71 | Studco 2026 | 6 | 81.1% |
| 73 | Futter/Haak 2026 NFL Pool | 7 | 81.0% |
| 74 | Luther Lions | 8 | 80.8% |
| 75 | Spung Fam Pick'Em 2026 | 17 | 80.8% |
| 76 | Cory & Cody’s Family Pool 🏈 | 9 | 80.7% |
| 76 | Kushog Lake | 9 | 80.7% |
| 78 | Ferndale Bowl 2026/27 | 12 | 80.6% |
| 79 | Pick'em Challenge | 70 | 80.5% |
| 80 | WIP/TIP NFL 26 Weekly Pick Em | 6 | 80.0% |
| 80 | 2026 HFCU NFL Pick'em | 4 | 80.0% |
| 80 | Callan Marine | 4 | 80.0% |
| 80 | NFL Pick’em | 3 | 80.0% |
| 84 | NFL Make your picks | 8 | 79.2% |
| 85 | STAVROS WEEKLY NFL | 15 | 79.1% |
| 86 | The Tailgate Think Tank | 6 | 78.9% |
| 86 | Bunny Blitz | 6 | 78.9% |
| 88 | Avidor Minnetonka MVPs | 10 | 78.7% |
| 88 | 2026 Nelson Football Picks | 5 | 78.7% |
| 90 | Duval Ford | 12 | 78.3% |
| 90 | Jones+Friends26Pool | 8 | 78.3% |
| 90 | Rip Kozak | 4 | 78.3% |
| 90 | BENZ TEKS 26 | 4 | 78.3% |
| 90 | ECR NFL Pickem | 4 | 78.3% |
| 95 | 26-27 Pick Em's | 14 | 78.1% |
| 96 | Room 18 | 21 | 77.8% |
| 96 | WEBER_NFL 2026 | 3 | 77.8% |
| 96 | Pick'em Challenge | 3 | 77.8% |
| 96 | Slushee League | 3 | 77.8% |
| 96 | DeSieno Family Pool | 3 | 77.8% |
| 101 | AM Testing 2026 Football | 29 | 77.5% |
| 102 | Pick'em Challenge | 25 | 77.3% |
| 103 | NFL Picks 2026 | 12 | 77.2% |
| 104 | Chuck's Weekly NFL Pool | 31 | 77.2% |
| 105 | Mutual Materials | 7 | 77.1% |
| 105 | POLK FLEET | 7 | 77.1% |
| 105 | Waterfront | 7 | 77.1% |
| 108 | Familyties | 10 | 76.7% |
| 109 | Oak Grove Football Pool 26/27 | 16 | 76.3% |
| 110 | The Tehaleh Block | 15 | 76.0% |
| 111 | Zimbric Pool | 6 | 75.6% |
| 111 | PP League | 3 | 75.6% |
| 111 | DMOD NFL Picks 2026 | 3 | 75.6% |
| 114 | GLN_STAFF2026/2027 | 14 | 75.2% |
| 115 | NDS pick em | 15 | 75.1% |
| 116 | FOOTBALL POOL 2026 | 9 | 74.8% |
| 116 | Amanda's Office Showdown | 9 | 74.8% |
| 118 | Meta Fab, Inc. | 7 | 74.3% |
| 118 | Mich-ND | 7 | 74.3% |
| 120 | OCC Pick'em | 10 | 72.7% |
| 121 | NTT NFL Pick'em | 8 | 72.5% |
| 122 | Private Pool | 6 | 72.2% |
| 123 | Richardson Family | 4 | 71.7% |
| 123 | Town of Rangely NFL Pool | 4 | 71.7% |
| 123 | The house | 4 | 71.7% |
| 126 | Mom's FB Pool | 7 | 71.4% |
| 127 | Pick'em and Pray | 19 | 70.9% |
| 128 | Conflicts of Interest | 6 | 70.0% |
| 128 | Indigo TEC Pickems | 6 | 70.0% |
| 128 | 8 Amigos | 4 | 70.0% |
| 131 | Registrar's Weekly Football Pool | 15 | 69.8% |
| 132 | Football Ballers | 7 | 69.5% |
| 133 | Hora Feliz Team | 8 | 68.3% |
| 134 | SDC M&C Football | 6 | 65.6% |
| 135 | Fun | 7 | 64.8% |
| 136 | Pick'em Challenge | 11 | 64.2% |
| 137 | TheWaterboy | 6 | 63.3% |
How it works: a pool's accuracy is the share of correct picks across its members' Sheet #1, on games that have a result. Extra sheets and Global Challenge entries don't count.
Pools need at least 3 players with sheets that week to be ranked. Pools with the same accuracy share a rank.
Commissioners can hide their pool's name from their lobby.