🏆 Pool Power Rankings

Every private NFL Pick'em pool, ranked by pick accuracy in Week 1.
Full Season Wk 1 Wk 2 Wk 3 Wk 4 Wk 5 Wk 6 Wk 7 Wk 8 Wk 9 Wk 10 Wk 11 Wk 12 Wk 13 Wk 14 Wk 15 Wk 16 Wk 17 Wk 18
#67of 134 pools
The Tailgate Think Tank
60.9% pick accuracy · Top 50% · 8 players
Pools Ranked
134
510 more not ranked yet
Average Accuracy
61.3%
across every pool member's Sheet #1
#1 Pool
A-Team
71.9% accuracy · 4 players
Week 1 Rankings
RankPoolPlayersSheets AccuracyAvg Correct / Sheet
🥇 1 A-Team 4 4 71.9% 11.5
🥇 1 8 Amigos 4 4 71.9% 11.5
🥉 3 Storm Lake ICCC 3 3 70.8% 11.3
🥉 3 Pick'em Challenge 3 3 70.8% 11.3
5 serpa 6 6 69.8% 11.2
5 Indigo TEC Pickems 6 6 69.8% 11.2
7 Pick'em Challenge 5 5 68.8% 11.0
7 EG Pick'em Pool 4 4 68.8% 11.0
7 Prime Time 4 4 68.8% 11.0
7 Team Weasel 2026 NFL 3 3 68.8% 11.0
11 Shady Syndicate 20 20 68.4% 11.0
12 Jones+Friends26Pool 8 8 68.0% 10.9
13 EMS Football Fans 13 13 67.8% 10.8
14 Pick'em Challenge 4 4 67.2% 10.8
15 Kushog Lake 8 8 66.4% 10.6
16 Ferndale Bowl 2026/27 14 14 66.1% 10.6
17 TFORCE Homies 27 27 66.0% 10.6
18 Weekly Pick’em 10 10 65.6% 10.5
18 2026 NFL CCP Shenanigans 8 8 65.6% 10.5
18 Goodin Pick Em 8 8 65.6% 10.5
18 NFL Pick’em 4 4 65.6% 10.5
18 Ray's Pick'em Pool 4 4 65.6% 10.5
23 Duval Ford 16 16 65.2% 10.4
23 2026 FFT NS 16 16 65.2% 10.4
25 MLM NFL Pick Em 7 7 65.2% 10.4
26 11 Getty FB Pool 15 15 65.0% 10.4
26 GYPSUM / SPORTS NUTS 10 10 65.0% 10.4
28 NFL Make your picks 8 8 64.8% 10.4
29 J and K pool 14 14 64.3% 10.3
29 Mich-ND 7 7 64.3% 10.3
31 Barron/Bartlow Familia 4 4 64.1% 10.3
31 for $20 4 4 64.1% 10.3
31 Veterania 4 4 64.1% 10.3
34 Pick'em and Pray 17 17 64.0% 10.2
35 STAVROS WEEKLY NFL 9 9 63.9% 10.2
35 Cory & Cody’s Family Pool 🏈 9 9 63.9% 10.2
37 KPFF Lacey Football Pool 2026 14 14 63.8% 10.2
38 Avidor Minnetonka MVPs 24 24 63.8% 10.2
39 Familyties 10 10 63.7% 10.2
40 FRCO26-27 21 21 63.4% 10.1
40 LCFP2026 7 7 63.4% 10.1
42 We're just here in the 5th fleet so we don't get fined 8 8 63.3% 10.1
43 2026-2027 Football Fun 21 21 63.1% 10.1
44 WIP/TIP NFL 26 Weekly Pick Em 11 11 63.1% 10.1
45 Dadco Pick'Ems 24 24 63.0% 10.1
46 Pipe Dreams 15 15 62.9% 10.1
47 Onyx Pick'em League 19 19 62.5% 10.0
47 SPR 2026 15 15 62.5% 10.0
47 OCC Pick'em 12 12 62.5% 10.0
47 Nashua 12 12 62.5% 10.0
47 Pick'em Challenge 11 11 62.5% 10.0
47 MKI CPO 11 11 62.5% 10.0
47 2026 HFCU NFL Pick'em 5 5 62.5% 10.0
47 LA's NFL Pool 4 4 62.5% 10.0
47 Pick'em Challenge 3 3 62.5% 10.0
56 Hospital Showdown 26-27 Foosball 21 21 62.2% 10.0
57 Mom's FB Pool 11 11 61.9% 9.9
58 Luther Lions 10 10 61.9% 9.9
59 Oak Grove Football Pool 26/27 28 28 61.8% 9.9
60 Spung Fam Pick'Em 2026 18 18 61.8% 9.9
61 Gower 7 7 61.6% 9.9
62 CAMO Football Central 34 34 61.6% 9.9
63 DMOD NFL Picks 2026 6 6 61.5% 9.8
63 Zimbric Pool 6 6 61.5% 9.8
65 AM Testing 2026 Football 27 27 61.3% 9.8
66 NFL Weekly Pickem 5 5 61.3% 9.8
67 Mutual Materials 8 8 60.9% 9.8
67 Futter/Haak 2026 NFL Pool 8 8 60.9% 9.8
67 The Tailgate Think Tank 8 8 60.9% 9.8
67 Waterfront 8 8 60.9% 9.8
67 ESG NFL POOL Picks 4 4 60.9% 9.8
67 Motion Obtainers 4 4 60.9% 9.8
67 $25 entry Pool 4 4 60.9% 9.8
74 OTOW pick em '26 7 7 60.7% 9.7
75 Registrar's Weekly Football Pool 23 23 60.6% 9.7
76 ‘26-‘27 NFL Picks 6 6 60.4% 9.7
76 Football Fanatics 3 3 60.4% 9.7
76 ERCO26 3 3 60.4% 9.7
76 YRDRoutt 3 3 60.4% 9.7
76 Mr. Kebab 3 3 60.4% 9.7
81 FOOTBALL POOL 2026 8 8 60.2% 9.6
82 Pick'em Challenge 114 114 60.1% 9.6
83 AFC North Ground Zero 49 49 59.9% 9.6
84 GO BIRDS 7 7 59.8% 9.6
84 This is a game of inches!!! 7 7 59.8% 9.6
86 NTT NFL Pick'em 9 9 59.7% 9.6
87 Bunny Blitz 11 11 59.7% 9.5
88 Chuck's Weekly NFL Pool 26 26 59.6% 9.5
89 Pick'em Challenge 19 19 59.5% 9.5
90 ECB Pick 'Em Pool 2026 54 54 59.5% 9.5
91 Hora Feliz Team 8 8 59.4% 9.5
91 Church Football Picks 6 6 59.4% 9.5
91 The Downtown Browns - NFL Picks 26.27 4 4 59.4% 9.5
91 Rapid RMX 4 4 59.4% 9.5
91 DSS Team Pick Em 4 4 59.4% 9.5
96 Sports Marketing 19 19 59.2% 9.5
97 Fourth and Petty 13 13 59.1% 9.5
98 Fun 7 7 58.9% 9.4
99 2026 FOOT BALL POOL 10 10 58.8% 9.4
99 Omni_Football 5 5 58.8% 9.4
101 Sayville Analytics 26 18 18 58.7% 9.4
102 Pick'em Challenge 13 13 58.7% 9.4
102 Lori's Weekly Pick 'em 13 13 58.7% 9.4
104 SDC M&C Football 8 8 58.6% 9.4
105 McQ Weekly Pick 'Em 19 19 58.6% 9.4
106 Pick'em Challenge 15 15 58.3% 9.3
106 Durst NFL Pick'Em 2026 6 6 58.3% 9.3
106 Family Football Guesses 3 3 58.3% 9.3
106 Temple Fam 3 3 58.3% 9.3
110 WEEKLY OFFICE POOL 19 19 58.2% 9.3
111 Pick'em Challenge 14 14 58.0% 9.3
112 Larry -N- Jerry Pool 20 20 57.8% 9.3
112 2026 Security 4 4 57.8% 9.3
112 Blume Fam 4 4 57.8% 9.3
112 aawertffv 4 4 57.8% 9.3
112 San O 4 4 57.8% 9.3
117 26-27 Pick Em's 13 13 57.7% 9.2
118 The Tehaleh Block 15 15 57.1% 9.1
119 2026 Nelson Football Picks 5 5 56.3% 9.0
119 TheWaterboy 5 5 56.3% 9.0
119 Tournament 3 3 56.3% 9.0
122 Town of Rangely NFL Pool 8 8 55.5% 8.9
123 WEBER_NFL 2026 6 6 55.2% 8.8
124 The house 4 4 54.7% 8.8
125 Jeanies Lounge 10 10 54.4% 8.7
126 Scotts 2026 - 2027 NFL Pool 3 3 54.2% 8.7
126 FJFilm2k26 3 3 54.2% 8.7
126 Pick'em Challenge 3 3 54.2% 8.7
129 Private Pool 6 6 53.1% 8.5
129 Richardson Family 4 4 53.1% 8.5
131 WEEK 1 6 6 52.1% 8.3
132 Not For Bacon 4 4 51.6% 8.3
132 Conflicts of Interest 4 4 51.6% 8.3
134 Massey NFL Pick 'em 3 3 50.0% 8.0
How it works: a pool's accuracy is the share of correct picks across its members' Sheet #1, on games that have a result. Extra sheets and Global Challenge entries don't count. Pools need at least 3 players with sheets that week to be ranked. Pools with the same accuracy share a rank. Commissioners can hide their pool's name from their lobby.
Start Your Own Free Pick'em Pool